Rychlý kontakt
ČKD Mobilní Jeřáby a.s.
Politických vězňů 1337
274 01 Slaný
Tel/Fax: 312 526 210
E-mail: info@ckd-jeraby.cz
Víceúčelový jeřáb AV 20 je mobilní zdvihací zařízení na podvozku TATRA, určené jak pro jeřábové práce do maximální nosnosti 20 000 kg, tak pro práce vyprošťovací, převážení břemen na háku a vlečení poškozených vozidel. Vybavení stroje navijákem (alternativně 2 ks) a vyprošťovacím příslušenstvím umožňuje provádění celé řady odtahovacích a vyprošťovacích operací. Lze dodat i podvozek podle přání a požadavků zákazníka. Změny z titulu zlepšení funkcí nebo konstrukce vyhrazeny.
| AV - 20 | Délka | Šířka | Výška | Šířka s vysunutými opěrami | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry mm | *9730 / 9350 | 2 500 | 3 550 | P – 5 265 Z – 4 700 | |
| Celková hmotnost kg | do 28 000 | ||||
| Zatížení náprav kg | Přední: do 8 000 | Zadní: 2 x 10 200 | |||
| Nosnost kg | 20 000 | ||||
| * * Pojezd s břemenem kg/mm | 5 500 / 4 500 | ||||
| Délka základního výložníku | Zasunutý: 5 950 | Vysunutý: 10 700 (12 450) | |||
| Délka výložníku s předsunutým 3.dílem | 12 450 | ||||
| Hydraulická soustava | 2 hydraulické okruhy na vršku + 1 okruh navijáku a opěr v podvozku | ||||
| Bezpečnostní zařízení | SLI 05 | ||||
| Ovládání | mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů otočného vršku, elektrické ovládání navijáků, bowdenové ovládání opěr | ||||
| Typ podvozku | TATRA T 815 6 x 6.1 | ||||
| Výkon motoru | 208 kW / 2 200 min-1 | ||||
| Maximální dopravní rychlost | 80 km/hod | ||||
| Tažné zařízení | ano - dovolená hmotnost přívěsu 10 000 kg | ||||
* včetně předního navijáku
** na přání zákazníka