Контакт
ČKD Mobilní Jeřáby a.s.
Politických vězňů 1337
274 01 Slaný
Tel/Fax: 312 526 210
E-mail: info@ckd-jeraby.cz
| АД 20.2 | длина | ширина | высота | ширина с вынесенными опорами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры мм | 10 530 | 2 500 | 3 950 | 4 600 | |||
| Масса крана - общая кг | cca 24 260 / 26 000 * | ||||||
| Нагрузка мостов кг | передний: 8 000 | задний: 2 x 9 500 * | |||||
| Грузоподъëмность кг | 20 000 | ||||||
| Передвижение с грузом кг/мм | 4 000 / 2 800 | ||||||
| Длина основной стрелы мм | зас.: 8 900 | выс: 20 900 | |||||
| Длина стрелы с гуском мм | 28 800 | ||||||
| Гидравлическая система | 2 г. контуры на шасси, 2 г. контуры на поворотной верхней части | ||||||
| Защитное приспособление | СЛИ 05 D | ||||||
| Управление | a) рычажное с механическими управлением гивралических распределителей b) сферицкие драйверы (eлeктрoнныe) | ||||||
| Автомобильное шасси | IVECO Trakker AD 260 T 41 H 6x4 / бaзa 3 820 мм | ||||||
| Мощность двигатела | 254 Kw / 2 200 min-1 * | ||||||
| Наибольшая транспортная скорость | 90 км / час c ограничительoм * | ||||||
| Тягово-сцепное устройство | да - прицеп полной массы 18 000 кг * | ||||||
• дейсвует для озображенное произведение